Laver lige en ny tråd til dette :o)
Undersøgelse vedr. JH's hitrate ifht tilføjelser til spillertruppen. Dvs. unge spillere tilknyttet, forlængelser, etc.
Det er 100% sort/hvid uden nuancer. Er der besvarelser uden for dette eller manglende, så tolker jeg efter bedste evne. (er forfatter uenig i tolkningen, så må vedkommende sige til)
Jeg får løbende samlet op og får også tilknyttet de manglende fra Greve tråden
Løfquist, Forlængelse med Toppel, Bodul, Vemmlund, Kongsted er alle fjernet. Det skulle være sket før JH's tid.
(Tørnes er tilføjet, ligesom AK. Jeg har tolket på disse to ifht besvarelser. Hvis forkert, så sig til)
Ifht sortering/typer af indadgående handler, så kan der på bagkant sorteres på med/uden talenter, med/uden forlængelser etc.
Status pt: Hitrate 62,50 %
Undersøgelse vedr. JH's hitrate ifht tilføjelser til spillertruppen. Dvs. unge spillere tilknyttet, forlængelser, etc.
Det er 100% sort/hvid uden nuancer. Er der besvarelser uden for dette eller manglende, så tolker jeg efter bedste evne. (er forfatter uenig i tolkningen, så må vedkommende sige til)
Jeg får løbende samlet op og får også tilknyttet de manglende fra Greve tråden
Løfquist, Forlængelse med Toppel, Bodul, Vemmlund, Kongsted er alle fjernet. Det skulle være sket før JH's tid.
(Tørnes er tilføjet, ligesom AK. Jeg har tolket på disse to ifht besvarelser. Hvis forkert, så sig til)
Ifht sortering/typer af indadgående handler, så kan der på bagkant sorteres på med/uden talenter, med/uden forlængelser etc.
Status pt: Hitrate 62,50 %
Total | Mågen | Entusiastens | Manner | Kaspernon | |
AMC forlænget | 75,00% | OK | Minus | OK | ok |
Radza rykket op | 75,00% | OK | Minus | OK | ok |
Ari | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Spelmann | 75,00% | OK | Minus | OK | OK |
JBL lejet | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Jeppe Hansen | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Conner O'Brien | 25,00% | Minus | Minus | OK | Minus |
Abdellaoue | 75,00% | OK | Minus | OK | OK |
Djuric | 25,00% | Minus | Minus | OK | Minus |
Azer | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
EPJ rykket op | 75,00% | OK | Minus | OK | ok |
Desler rykket op | 100,00% | OK | OK | OK | ok |
Thomsen rykket op | 75,00% | OK | Minus | OK | ok |
Greve rykket op | 100,00% | OK | OK | OK | ok |
Radza forlænget | 75,00% | OK | Minus | OK | ok |
JBL handlet | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Lasse Nielsen | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Ruud | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Ousager | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Lucas | 25,00% | Minus | Minus | OK | Minus |
Mikkelsen | 0,00% | Minus | Minus | Minus | Minus |
Dvalishvili | 0,00% | Minus | Minus | minus | Minus |
Kryger | 25,00% | Minus | Minus | ok | Minus |
Kirkeskov | 0,00% | Minus | Minus | minus | Minus |
Skogseid | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Hallgrimur | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Dalgaard | 0,00% | Minus | Minus | Minus | Minus |
Zohore | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Lund | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
AK | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Falkesgaard | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Tørnes | 0,00% | Minus | Minus | Minus | Minus |
Festersen | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Makrini | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Koval | 0,00% | Minus | Minus | minus | Minus |
Tingager | 100,00% | OK | OK | ok | OK |
Joan | 0,00% | Minus | Minus | Minus | Minus |
Yao | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Grytebust | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Izunna | 25,00% | OK | Minus | Minus | Minus |
Joao | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Tverskov | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
KEP | 25,00% | OK | Minus | Minus | Minus |
Buus rykket op | 100,00% | OK | OK | OK | ok |
Jønsson | 50,00% | OK | Minus | OK | Minus |
Thrane | 100,00% | OK | OK | OK | OK |
Antal OK | 115 | 35 | 18 | 37 | 25 |
Antal Minus | 69 | 11 | 28 | 9 | 21 |
%OK | 62,50% | 76,09% | 39,13% | 80,43% | 54,35% |
Comment