Hæfter mig ved denne
Ydermere melder Odense S&E, at omkostningstilpasningerne er tilendebragt, så der kan vejres morgenluft
Ydermere melder Odense S&E, at omkostningstilpasningerne er tilendebragt, så der kan vejres morgenluft
Nøgletal (koncern) mio. kr.: | 2015 | 2014 | Diff. |
Nettoomsætning | 210,1 | 189,4 | +20,7 |
Bruttoresultat | 103,5 | 100,3 | +3,2 |
Primær drift/EBIT | +0,3 | -22,0 | +22,3 |
Årets resultat | -6,6 | -29,0 | +22,4 |
Nøgletal (koncern) mio. kr.: | 2015 | 2014 | Diff. |
Nettoomsætning | 210,1 | 189,4 | +20,7 |
Bruttoresultat | 103,5 | 100,3 | +3,2 |
Primær drift/EBIT | +0,3 | -22,0 | +22,3 |
Årets resultat | -6,6 | -29,0 | +22,4 |
Comment