https://www.worldfootball.net/table_...n-superligaen/
Nå, hvor tror I at I ender henne ... det her er altid en interessant test.
Jeg kan jo starte ... så kan det, i jeres øjne, sikkert ikke gå meget værre :D.
Nå, hvor tror I at I ender henne ... det her er altid en interessant test.
Jeg kan jo starte ... så kan det, i jeres øjne, sikkert ikke gå meget værre :D.
1 | FC Copenhagen | 22 | 13 | 7 | 2 | 48:19 | 29 | 46 | |
2 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 4 | 4 | 42:22 | 20 | 46 | |
3 | Aalborg BK | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:26 | 9 | 36 | |
4 | Brøndby IF | 22 | 9 | 9 | 4 | 31:26 | 5 | 36 | |
5 | Silkeborg IF | 22 | 7 | 13 | 2 | 35:21 | 14 | 34 | |
6 | Randers FC | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:26 | 2 | 32 | |
7 | Aarhus GF | 22 | 7 | 9 | 6 | 22:24 | -2 | 30 | |
8 | Viborg FF | 22 | 5 | 10 | 7 | 33:37 | -4 | 25 | |
9 | Odense BK | 22 | 5 | 8 | 9 | 31:35 | -4 | 23 | |
10 | FC Nordsjælland | 22 | 5 | 7 | 10 | 29:39 | -10 | 22 | |
11 | SønderjyskE | 22 | 2 | 6 | 14 | 15:41 | -26 | 12 | |
12 | Vejle BK | 22 | 2 | 3 | 17 | 21:54 | -33 | 9 |
Comment