Oprindeligt indsendt af Morre
Se indlæg
![Cool](https://forum.ob.dk/core/ob/smilies/cool.gif)
Omsætning | 94.833 | 106.328 | 130.021 | 165.941 | 232.569 | (1.000 kr.) |
Bruttofortjeneste | 0 | (1.000 kr.) | ||||
Resultat før skat | -37.748 | -266.127 | -36.954 | -36.558 | 1.851 | (1.000 kr.) |
Årets resultat | -37.748 | -266.127 | -36.467 | -33.435 | 4.245 | (1.000 kr.) |
Egenkapital | 232.780 | 57.186 | 324.453 | 364.497 | 398.539 | (1.000 kr.) |
Balance | 349.518 | 264.107 | 499.883 | 564.461 | 681.644 |
Comment