Annoncering

Collapse
No announcement yet.

Sæsonens Start 11: 91/92 og 92/93

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tid
  • Show
Clear All
new posts

    Sæsonens Start 11: 91/92 og 92/93

    I min ambition om at lave en Start 11 for alle sæsoner siden Superligaens opstart, vil jeg nu høre om 2 sæsoner på en gang. 1991-sæsonen er lagt ind i et online dokument (link), hvor alle følgende Start-11'ere også kommer ind når de er på plads.

    DERFOR! Hvordan stillede OB typisk op i de nævnte sæsoner? Det var årene, hvor Roald Poulsen blev erstattet af Kim Brink og hvor holdet gik fra en 10'ende plads til en 2. plads året efter. Se udvidet spillerstatistik nedenfor.

    1991/1992
    Træner: Roald Poulsen
    Placering: 10

    Mit bud på startopstilling:
    Høgh
    Nedergaard Hjort Moseby Gray
    Melvang Leon H Bordingaard Donnerup
    Margaard Elstrup




    1992/1993
    Træner: Kim Brink
    Placering: 2

    Mit bud på startopstilling:
    Høgh
    Helveg Sangild L. Hansen Dethlefsen
    Nedergaard Brian Steen A. Nielsen J. Madsen
    Tchami Elstrup



    91/92
    Navn Position Land Kampe Mål Ind Ud
    Lars Elstrup AN Danmark 18 12 0 2
    Steen Nedergaard FO Danmark 17 0 0 0
    Lars Høgh MÅ Danmark 16 0 0 0
    Keld Bordinggaard MI Danmark 16 2 0 6
    Leon Hansen MI Danmark 16 4 1 1
    Morten Donnerup MI Danmark 15 2 7 4
    Jens Melvang MI Danmark 15 0 6 4
    Chris Margaard AN Danmark 13 0 0 1
    Per Hjorth MI Danmark 12 0 1 4
    Per Steffensen MI Danmark 12 0 1 3
    Ulrik Moseby FO Danmark 11 0 0 2
    Søren Lund MI Danmark 10 0 3 3
    Jess Thorup AN Danmark 9 3 3 1
    Geoffrey Gray FO USA 8 0 1 1
    Allan Nielsen MI Danmark 8 2 1 1
    Jacob Harder AN Danmark 8 2 6 0
    Czeslaw Jakolcewicz FO Polen 7 0 0 2
    Thomas Helveg FO Danmark 7 0 0 0
    Thomas Hurwitz MI Danmark 7 0 1 0
    Peter Jensen MÅ Danmark 2 0 0 0
    Jan Sønksen FO Danmark 1 0 0 0
    Johnny Hansen FO Danmark 1 0 1 0
    Dan Petersen MI Danmark 1 0 0 0
    Lars Jakobsen AN Danmark 1 0 1 0


    92/93

    Lars Høgh MÅ Danmark 32 0 0 0
    Thomas Helveg FO Danmark 31 1 0 0
    Brian Steen Nielsen MI Danmark 31 4 0 2
    Steen Nedergaard FO Danmark 30 9 1 2
    Allan Nielsen MI Danmark 30 4 1 3
    Jens Madsen MI Danmark 27 3 5 9
    Alphonse Tchami AN Cameroun 27 8 3 9
    Torben Sangild FO Danmark 26 1 0 1
    Lars Elstrup AN Danmark 26 12 0 5
    Leon Hansen MI Danmark 25 1 2 4
    Jess Thorup AN Danmark 25 5 15 2
    Carsten Dethlefsen FO Danmark 23 0 2 4
    Brian Skaarup AN Danmark 22 1 6 12
    Jens Melvang MI Danmark 15 0 10 2
    Michael Hemmingsen FO Danmark 12 0 0 2
    Steen Petterson FO Danmark 9 0 4 2
    Ulrik Moseby FO Danmark 8 0 3 2
    Per Hjorth MI Danmark 4 0 0 1
    Ulrik B. Pedersen MI Danmark 3 1 2 1
    Morten Donnerup MI Danmark 2 0 2 0
    Thomas Hurwitz MI Danmark 1 0 1 0
    Brian Christensen MI Danmark 1 0 1 0

    Passer de startopstillinger nogenlunde eller hvad er der galt?

    #2
    Du kan se alle startopstillinger under de enkelte kampe på superstats.dk. Den er lidt bøvlet at finde rundt på, da den mangler en egentlig søgefunktion, men start her: https://www.superstats.dk/program?aar=1991%2F1992
    "Ohne sauhunde geht es nicht!" - Maik Franz
    Kluden Krew - O'ense Internationals

    Comment

    Working...
    X