Annoncering

Collapse
No announcement yet.

Superliga table calculator

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tid
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    Oprindeligt indsendt af Henning001 Se indlæg
    # Team M. W. D. L. Goals Dif. Pt.
    1 FC Midtjylland 22 12 2 8 35:26 9 38
    2 Odense BK 22 9 7 6 41:27 14 34
    3 Silkeborg IF 22 8 10 4 31:19 12 34
    4 Randers FC 22 10 4 8 31:27 4 34
    5 Viborg FF 22 8 9 5 38:31 7 33
    6 Aalborg BK 22 9 6 7 34:27 7 33
    7 FC Copenhagen 22 9 6 7 38:32 6 33
    8 Brøndby IF 22 8 8 6 29:32 -3 32
    9 FC Nordsjælland 22 8 4 10 30:39 -9 28
    10 SønderjyskE 22 6 4 12 25:36 -11 22
    11 Aarhus GF 22 5 7 10 18:30 -12 22
    12 Vejle BK 22 4 5 13 24:48 -24 17

    Ja, Den var der nok ikke mange, der havde set komme....
    Hvis det holder stik, så giver jeg en fadøl på stadion

    Comment


      #17
      Oprindeligt indsendt af fmprOB Se indlæg
      Team M. W. D. L. Goals Dif. Pt.
      1 FC Midtjylland 22 15 3 4 40:20 20 48
      2 FC Copenhagen 22 13 6 3 41:17 24 45
      3 Aalborg BK 22 10 6 6 33:24 9 36
      4 Silkeborg IF 22 7 11 4 33:21 12 32
      5 Aarhus GF 22 8 8 6 22:22 0 32
      6 Brøndby IF 22 8 7 7 27:27 0 31
      7 Randers FC 22 8 6 8 26:27 -1 30
      8 Viborg FF 22 5 9 8 28:32 -4 24
      9 FC Nordsjælland 22 6 5 11 27:35 -8 23
      10 Odense BK 22 4 10 8 28:30 -2 22
      11 SønderjyskE 22 4 6 12 15:37 -22 18
      12 Vejle BK 22 3 5 14 18:46 -28 14
      Du stikker sgu mig, det er godt nok skidt ... for mig :D!
      Tror gerne på at det er nemt, har bare aldrig tjekket det ...

      Jeg er ikke fan.
      Men kan finde på at informere om træning og opdatere på ungdomsfronten ... hvorfor, fordi bold er sjovt og Ådalen er tæt på :).

      Comment


        #18
        Oprindeligt indsendt af Henning001 Se indlæg
        # Team M. W. D. L. Goals Dif. Pt.
        1 FC Midtjylland 22 12 2 8 35:26 9 38
        2 Odense BK 22 9 7 6 41:27 14 34
        3 Silkeborg IF 22 8 10 4 31:19 12 34
        4 Randers FC 22 10 4 8 31:27 4 34
        5 Viborg FF 22 8 9 5 38:31 7 33
        6 Aalborg BK 22 9 6 7 34:27 7 33
        7 FC Copenhagen 22 9 6 7 38:32 6 33
        8 Brøndby IF 22 8 8 6 29:32 -3 32
        9 FC Nordsjælland 22 8 4 10 30:39 -9 28
        10 SønderjyskE 22 6 4 12 25:36 -11 22
        11 Aarhus GF 22 5 7 10 18:30 -12 22
        12 Vejle BK 22 4 5 13 24:48 -24 17

        Ja, Den var der nok ikke mange, der havde set komme....
        Spil på den. 10 kroner og kommer den ud kan du købe Valdemar slot kontant.

        Comment


          #19

          Comment

          Working...
          X