Runde 9
1. Grytebust 8,00
2. Kenneth P 3,80
3. Ryan 3,30
4. Tverskov 2,70
5. Thomasen 2,50
6. Greve 2,40
7. Barrett 2,00
8. Casper N. 1,90
9. Anders K. 1,70
10. Edmundsson 1,50
11. Helenius 1,10
Indskiftere runde 9
1. Eskesen 4,1
2. Festersen 2,6
3. Thrane 1,3
Gennemsnit efter runde 9
1. Grytebust 6,73 (9)
2. Tingager 5,71 (8)
3. Kenneth P 5,60 (8)
4. Greve 5,06(7)
5. Ryan 4,88(6)
6. Desler 4,53 (7)
7. Anders K. 3,81 (9)
8. Thomasen 3,70 (6)
9. Casper N. 3,69 (8)
10. Edmundsson 2,79 (5)
11. Jønsson 3,03 (5)
12. Helenius 2,62(7)
Indskiftere samlet efter runde 9
1. Thomasen 8,11 (1)
2. Tverskov 6,08 (1)
3. Desler 5,58 (1)
4. Uzochukwu 5,06 (1)
5. Edmundsson 4,41 (3)
6. Joao P. 4,18 (1)
7. Eskesen 4,1 (1)
8. Greve 3,73 (2)
9. Welbeck 3,5 (1)
10. Festersen 3,08 (5)
11.Thrane 2,77 (3)
12. Jønsson 1,93 (1)
Spillere under 40% start.
1. Uzochukwu 5,57 (4)
2. Barrett 4,38 (2)
3. Tverskov 3,74 (2)
4. Festersen 3,71 (1)
5. Joao P. 3,52 (4)
6. Thrane 2,82 (1)
Holdkarakter runde 9 2,81
Holdkarakter rangliste efter runde 9.
1. Runde 8 6,30
2. Runde 2 5,80
3. Runde 3 5,31
4. Runde 4 4,71
5. Runde 6 4,21
6. Runde 7 3,98
7. Runde 1 3,95
8. Runde 5 3,13
9. Runde 9 2,81
Runde 10
1. Barrett 8,17
2. Kenneth P. 7,83
3. Ryan 7,67
4. Helenius 7,00
5. Festersen 6,83
6. Tingager 6,75
7. Tverskov 6,67
8. Grytebust 6,67
9. Greve 6,67
10. Thrane 5,67
11. Casper N. 4,58
12. Edmundsson 4,17
Indskiftere runde 10
1. Anders K. 4,17
Gennemsnit efter runde 10
1. Grytebust 6,73 (10)
2. Kenneth P 5,84(9)
3. Tingager 5,82 (9)
4. Ryan 5.28 (7)
5. Greve 5,26 (8)
6. Desler 4,53 (7)
7. Anders K. 3,81 (9)
8. Casper N. 3,78 (9)
9. Thomasen 3,70 (6)
10. Helenius 3,16 (9)
11. Jønsson 3,03 (5)
12. Edmundsson 3,02 (6)
Indskiftere samlet efter runde 10
1. Thomasen 8,11 (1)
2. Tverskov 6,08 (1)
3. Desler 5,58 (1)
4. Uzochukwu 5,06 (1)
5. Edmundsson 4,41 (3)
6. Joao P. 4,18 (1)
7.Anders K. 4,17 (1)
8. Eskesen 4,1 (1)
9. Greve 3,73 (2)
10. Welbeck 3,5 (1)
11. Festersen 3,08 (5)
12.Thrane 2,77 (3)
13. Jønsson 1,93 (1)
Spillere under 40% start.
1. Barrett 5,64 (3)
2. Uzochukwu 5,57 (4)
3. Festersen 5,27 (2)
4. Tverskov 4,72 (3)
5. Thrane 4,25 (2)
6. Joao P. 3,52 (4)
Holdkarakter runde 10 : 6,56
Holdkarakter rangliste efter runde 10
1. Runde 10 6,56
2. Runde 8 6,30
3. Runde 2 5,80
4. Runde 3 5,31
5. Runde 4 4,71
6. Runde 6 4,21
7. Runde 7 3,98
8. Runde 1 3,95
9. Runde 5 3,13
10. Runde 9 2,81
1. Grytebust 8,00
2. Kenneth P 3,80
3. Ryan 3,30
4. Tverskov 2,70
5. Thomasen 2,50
6. Greve 2,40
7. Barrett 2,00
8. Casper N. 1,90
9. Anders K. 1,70
10. Edmundsson 1,50
11. Helenius 1,10
Indskiftere runde 9
1. Eskesen 4,1
2. Festersen 2,6
3. Thrane 1,3
Gennemsnit efter runde 9
1. Grytebust 6,73 (9)
2. Tingager 5,71 (8)
3. Kenneth P 5,60 (8)
4. Greve 5,06(7)
5. Ryan 4,88(6)
6. Desler 4,53 (7)
7. Anders K. 3,81 (9)
8. Thomasen 3,70 (6)
9. Casper N. 3,69 (8)
10. Edmundsson 2,79 (5)
11. Jønsson 3,03 (5)
12. Helenius 2,62(7)
Indskiftere samlet efter runde 9
1. Thomasen 8,11 (1)
2. Tverskov 6,08 (1)
3. Desler 5,58 (1)
4. Uzochukwu 5,06 (1)
5. Edmundsson 4,41 (3)
6. Joao P. 4,18 (1)
7. Eskesen 4,1 (1)
8. Greve 3,73 (2)
9. Welbeck 3,5 (1)
10. Festersen 3,08 (5)
11.Thrane 2,77 (3)
12. Jønsson 1,93 (1)
Spillere under 40% start.
1. Uzochukwu 5,57 (4)
2. Barrett 4,38 (2)
3. Tverskov 3,74 (2)
4. Festersen 3,71 (1)
5. Joao P. 3,52 (4)
6. Thrane 2,82 (1)
Holdkarakter runde 9 2,81
Holdkarakter rangliste efter runde 9.
1. Runde 8 6,30
2. Runde 2 5,80
3. Runde 3 5,31
4. Runde 4 4,71
5. Runde 6 4,21
6. Runde 7 3,98
7. Runde 1 3,95
8. Runde 5 3,13
9. Runde 9 2,81
Runde 10
1. Barrett 8,17
2. Kenneth P. 7,83
3. Ryan 7,67
4. Helenius 7,00
5. Festersen 6,83
6. Tingager 6,75
7. Tverskov 6,67
8. Grytebust 6,67
9. Greve 6,67
10. Thrane 5,67
11. Casper N. 4,58
12. Edmundsson 4,17
Indskiftere runde 10
1. Anders K. 4,17
Gennemsnit efter runde 10
1. Grytebust 6,73 (10)
2. Kenneth P 5,84(9)
3. Tingager 5,82 (9)
4. Ryan 5.28 (7)
5. Greve 5,26 (8)
6. Desler 4,53 (7)
7. Anders K. 3,81 (9)
8. Casper N. 3,78 (9)
9. Thomasen 3,70 (6)
10. Helenius 3,16 (9)
11. Jønsson 3,03 (5)
12. Edmundsson 3,02 (6)
Indskiftere samlet efter runde 10
1. Thomasen 8,11 (1)
2. Tverskov 6,08 (1)
3. Desler 5,58 (1)
4. Uzochukwu 5,06 (1)
5. Edmundsson 4,41 (3)
6. Joao P. 4,18 (1)
7.Anders K. 4,17 (1)
8. Eskesen 4,1 (1)
9. Greve 3,73 (2)
10. Welbeck 3,5 (1)
11. Festersen 3,08 (5)
12.Thrane 2,77 (3)
13. Jønsson 1,93 (1)
Spillere under 40% start.
1. Barrett 5,64 (3)
2. Uzochukwu 5,57 (4)
3. Festersen 5,27 (2)
4. Tverskov 4,72 (3)
5. Thrane 4,25 (2)
6. Joao P. 3,52 (4)
Holdkarakter runde 10 : 6,56
Holdkarakter rangliste efter runde 10
1. Runde 10 6,56
2. Runde 8 6,30
3. Runde 2 5,80
4. Runde 3 5,31
5. Runde 4 4,71
6. Runde 6 4,21
7. Runde 7 3,98
8. Runde 1 3,95
9. Runde 5 3,13
10. Runde 9 2,81